| Prix: | CN¥216,450.00-288,600.00/sets |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Machine de fabrication de planches / revêtements de sol / clôtures en PE PP PVC WPC<br/>1- emballage |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/sets par mois machine de fabrication de planches / revêtements de sol / clôtures en PE P |
| Nom: | Machine de planche de revêtement en WPC | Plastique transformé: | Période de fabrication |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Profil | Conception de vis: | à double vis |
| À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
| Diamètre de la vis (mm): | 65 millimètres | Ratio L/D de la vis: | Ne pas appliquer |
| Vitesse de vis (rpm): | 55 tours par minute | Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| brand name: | Deerma | Voltage: | 380V/3P/50HZ ou comme tension locale |
| Dimension ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 mm | puissance (kw): | 90 |
| garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | composants de base: | Moteur, pompe, vitesse, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse |
| rapport d'essai de la machine: | Fournit | Machines d'extrusion pour la fabrication de profilés en PVC: | Machine de fabrication de planches / revêtements de sol / clôtures en PE PP PVC WPC |
| Capacité de production: | 180 à 250 kg/h | Profiles de WPC: | Le revêtement, le mur, le plafond, les fenêtres, les portes, les volets roulants... |
| Vitesse de la ligne de production: | 1 à 5 m/min | Moteur d'entraînement: | Siemens Fabriqué en Allemagne |
| Opérateur: | 1 à 2 personnes par quart | Garantie: | 12 mois |
| Résultats (kg/h): | 180 à 250 kg/h | Grade automatique: | Automatique |
| Le pouvoir: | 90 kW/ 70 kW | Condition: | Nouveau |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Pérou, Arabie saoudite, Indonésie, Russie, Espagne, Thaïlande, Corée du Sud, Chili, Émirats arabes u | Industrie concernée: | Boutiques de vêtements, fermes, restaurants |
| Garantie des composants de base: | 1 année | Le poids: | 10 kilos |
| Port: | Je suis à Qingdao. | ||
| Mettre en évidence: | 180 kg/h Machine à planches de revêtement en WPC,250 kg/h machine à planches de revêtement en WPC,Machine d'extrusion de revêtements de sol en WPC de 55 tours par minute |
||
Machine de fabrication de revêtements de sol / revêtements de sol / clôtures en PE PP PVC WPC Machine d'extrusion pour profilés en PVC Vitesse de la ligne de production 1-5m/min
Profiles pour le secteur de la construction
--fenêtres
--cadre et panneau de porte
-- volets roulants
- les égouts
- la clôture
--plafond
- le pont
--plancher
Profiles pour le mobilier
-- bandes de bordure de meubles
-- revêtements
1) engins d'extrusion de profils en PP, PE et WPC
100% de PP,PE,etc recyclés + énergie du bois (à partir de poussière de bois, d'écorce de riz, de paille de blé,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, comme la gravure, le ponçage, le brossage, etc.
2) engins d'extrusion de profilés en PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer, sablage, gravure, etc.)
Paramètre technique pourmachine à découpage de plaques wpc
| Modèle | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
| Largeur maximale du produit ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| Mode extrudeuse | SJZ51/105 Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | SJZ80/156 | SJZ80/156 | Le numéro de série SJZ92/188 |
| Capacité d'extrusion ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
| Puissance du moteur ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
| Longueur totale ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composition principale
| Nom de l'article | Quantité |
| 1.SJSZ- XX extrudeuse à double vis avec système d'alimentation automatique | Un ensemble |
| 2- La moisissure et les moisissures | Un ensemble |
| 3Tableau de calibrage sous vide | Un ensemble |
| 4- Unité de décollage et de découpage | Un ensemble |
| 5- Le piquet. | Un ensemble |
| 6Système de commande électrique | Un ensemble |
Des photos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Certification |
Certifié par |
Numéro du certificat. |
Expiration du champ d'activité |
Date de péremption |
|
La norme ISO 9001 déclare:2008 |
Certification de Pékin Hangxie |
|
Conception et fabrication de |
Le 17 septembre 2013 |
|
Pour la CE |
Le Parlement européen |
Pour les produits de la catégorie 1 |
Machines et appareils pour l'extrusion de matières plastiques |
29 octobre 2010 |
|
Le TÜV |
TÜV Rhénanie |
Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'évolution de la valeur de la garantie. |
Évaluation de la production et du commerce |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
|
Rapport de vérification des principales lignes de produits |
TÜV Rhénanie |
Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: |
Vérification des principales lignes de produits |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
|
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. est une société de services techniques spécialisée dans les normes. Focus Technology Co., Ltd. est une société |
Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. |
La machine à extruder, la machine à tuyauterie, la machine à profil, la machine à couvrir... |
15/Ma |