Nom: | Machines pour tuyauterie en PEHD | Plastique transformé: | Le PE |
---|---|---|---|
Application du projet: | PIPE, profilé | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38CrMoALA | Diamètre de la vis (mm): | 65 |
Ratio L/D de la vis: | 30:1 | Vitesse de vis (rpm): | 55 tours par minute |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | brand name: | Deerma |
Voltage: | 380V/3P/50HZ ou comme tension locale | Dimension ((L*W*H): | L25000*W2100*H2600 mm |
puissance (kw): | 20 | garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
composants de base: | Incidence, pompe, vitesse, moteur | rapport d'essai de la machine: | Fournit |
machine en plastique: | machine de fabrication de tuyaux hdpe / machine de fabrication de tuyaux hdpe | modèle: | Le numéro de série SJ65/30 |
Application du produit: | Fourniture d'eau | Diamètre du tuyau en PE: | 16 à 63 mm |
Capacité de production: | 40 à 80 kg/h | Vitesse du tracteur: | 0 à 10 m/min |
Moteur d'entraînement: | Le groupe Siemens | Régulateur de température: | OMRON |
Opérateur: | 1 à 2 personnes par quart | Le pouvoir: | puissance installée80kw;puissance de consommation55kw |
Condition: | Nouveau | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Pérou, Inde, Russie, Thaïlande, Kenya, Corée du Sud, Algérie, Roumanie, Afrique du Sud |
Industrie concernée: | hôtels, fermes, magasins de nourriture, travaux de construction | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le poids: | 5 kilos | ||
Mettre en évidence: | Machine à tuyauterie en PEHD de 20 kW,Machine à tuyauterie en PEHD 40 kg/h,Machine de fabrication de tubes en PEHD de 80 kg/h |
Machine à tuyauterie Hdpe à régulateur de température Omron pour une utilisation en équipe de 1 à 2 personnes et une production durable
Quelle est la caractéristique de notre Pe Pipe Mahcine
1Extrudeuse à vis unique à haut rendement.
2Il peut produire des tuyaux d'eau PPR.
3.La plage de diamètre du tuyau: 16-63 mm / 20-110 mm / 50-160 mm ou sur demande.
4.Ces houes PPR sont principalement utilisées comme tuyaux d'eau de ville et d'eau chaude / froide, etc.
Paramètres techniques
Modèle | Le numéro de série SJ65/30 | Le numéro de série SJ65/30 | SJ75/30 |
Max Dia (mm) | 16 à 63 | 20 à 110 | 50 à 160 |
Puissance du moteur ((kw) | 37 | 37 | 55 |
Vitesse de traction ((m/min) | 0 à 10 | 0 à 8 | 0 à 8 |
Longueur totale ((m) | 25 | 25 | 28 |
Le débit de sortie ((kg/h) | 40 à 80 | 60 à 120 | 80 à 160 |
Composition principale (liste de l'une des lignes de production de tuyaux en PE)
Nom de l'article | Quantité de temps écoulé |
SJ65/30 Extrudeuse à vis unique Équipée d'une machine d'alimentation sous vide et d'une machine à sécher | 1 jeu |
SJ25/25 Extrudeuse à vis unique pour ligne de marquage | 1 jeu |
Détecteur et moule | 1 jeu |
Dispositif d'étalonnage sous vide | 1 jeu |
réservoir de refroidissement par pulvérisation | 1 jeu |
Tracteur | 1 jeu |
Aucun dispositif de dépoussiérage | 1 jeu |
Je suis un stacker. | 1 jeu |
Des images de machines
1.SJ65/30 Extrudeuse à vis unique Équipée d'une machine d'alimentation sous vide et d'une machine à sécherJe suis désolé.
2- La moule et le moule
4Appareil d'étalonnage sous vide
5- réservoir de refroidissement par pulvérisation
6- Tracteur.
7Pas de dispositif de dépoussiérage
Nous avonsSIX cette ligne de production Dans notre salle d' exposition pour d' autres clients, bienvenue à visiter notre usine
- Je ne sais pas.