Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Deerma |
Certification: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Prix: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Détails d'emballage: | Ligne de production de tuyaux d'alimentation en PE<br/>1- emballage moulé: emballage en bois.<br/>2. |
Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/sets par mois |
Nom: | Machines pour tuyauterie en PEHD | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
---|---|---|---|
rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | composants de base: | Moteur |
type: | Ligne de production de tuyaux | Matériau des tuyaux: | Le PE |
Application du projet: | Pipe de drainage | Capacité de production: | 4 à 12 m / min |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Puissance (w): | Puissance d'installation 80 kW |
Dimension ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Le poids: | 8 kilos |
garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Machines et appareils: | Ligne de production de tuyaux d'approvisionnement en eau en PE | modèle: | SJ90/30 |
Diamètre du tuyau: | 160-250mm | Vitesse du tracteur: | 4 à 12 m/min |
Capacité de production: | 250 à 350 kg/h | Moteur d'entraînement: | moteur pour Siemens |
Invertisseur: | un onduleur pour SIEMENS | Boîte de vitesse de réduction: | Marque chinoise |
Régulateur de température: | contrôleur pour Omron | Industrie concernée: | Boutiques de matériaux de construction, Restaurants, Usage domestique, Travaux de construction |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées | Localisation du service local: | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de base: | 1 année | Condition: | Nouveau |
Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation | Port: | Je suis à Qingdao. |
Mettre en évidence: | Machine de tuyauterie en PEHD personnalisée,Machine à tuyauterie en PEHD de 160 mm,Machine de tuyauterie à eau de 250 mm |
Ligne de production de tuyaux d'approvisionnement en eau en PE 250 mm Machine de fabrication de tuyaux en HDPE avec un poids de 8 kg et une puissance d'installation de 80 kW
Processus de travail et paramètres techniques
Nom de l'article |
Le numéro de série SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Max Dia, de la pipe |
16 à 63 mm |
20 à 110 mm |
75 à 160 mm ou 110 à 250 mm |
Machine principale |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'exposition au risque. |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. |
SJ90/30+SJ25/25 |
Puissance du moteur ((kw) |
37 kW |
37 kW |
55 kW ou 90 kW |
Capacité maximale ((kg/h) |
50 à 120 kg/g |
70 à 140 kg/h |
80 à 160 kg/h ou 250 à 350 kg/h |
La vitesse de traction ((m/min) |
0 à 12 M/min |
0 à 8 M/min |
0 à 8 M/min |
longueur ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Extrudeuse à vis unique avec unité d'alimentation sous vide et machine à sécher (deux ensembles)
2- Matrice et moule
3Appareil d'étalonnage sous vide
4- Tracteur.
7Pas de dispositif de dépoussiérage
8- Une machine à enroulement.
Certificat de conformité et certification du système de gestion de la qualité ISO9001
R: La société Deerma est un fabricant industriel de machines à extruder.
Q: Tous vos produits sont fabriqués par vous-même ou compactés en achetant les autres?
R: nous avons une équipe technique indépendante qui se concentre sur la conception et le développement et la fabrication de machines d'extrusion. tous les produits sont fabriqués par notre équipe technique.
Q:Capacité de production annuelle (année précédente)
R: Environ 80 lignes de 2014.1 à 2014.12 et un revenu total d'environ 2500000 USD
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
Oui, toutes les lignes de production ont une qualité adéquatecontrôle
- Je ne sais pas.Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production? - Oui, oui.
- Je ne sais pas.Combien d'inspecteurs QA/QC au total? 4