Prix: | CN¥238,095.00/sets 1-1 sets |
---|---|
Détails d'emballage: | Machines de fabrication de tuyaux en PVC / Machines de fabrication de tuyaux en PVC<br/>1- emballage |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/sets par mois Machine de fabrication de tuyaux en PVC / Machine de fabrication de tuyau |
Nom: | Machine de tuyau de PVC | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pièces | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif | Matériau de vis: | 38CrMoALA |
Diamètre de la vis (mm): | 65 | Ratio L/D de la vis: | 30:1 |
Vitesse de vis (rpm): | 38 T/MN | Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
brand name: | DEERMA | Voltage: | 380V 50Hz 3phase (adapté aux besoins du client) |
Dimension ((L*W*H): | Environ 26m*2m*2m | puissance (kw): | 37 |
garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | composants de base: | Moteur, pompe, PLC, boîte de vitesses |
rapport d'essai de la machine: | Fournit | Matière première: | Résine de PVC, CACO3, additif |
Vitesse de production: | 8-15m/min | Capacité de production: | 180 à 250 kg/h |
Tuyau de PVC: | 16-63 mm et 75-160 mm | Puissance totale installée/puissance de consommation: | 75.85kw / 60kw |
Puissance du moteur: | 37 kW pour SIEMENS | Invertisseur: | onduleur pour ABB |
Mètre de la température: | Compteur pour OMRON | Contacteur: | Contacteur pour SCHNEIDER |
Condition: | Nouveau | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, le Maroc, le Kenya, l'Argentine, l |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, restaurant, usage domestique | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le poids: | aboutkg | Port: | Je suis à Qingdao. |
Mettre en évidence: | Ligne d'extrusion à double vis à contre-rotation,ligne d'extrusion à double vis 37 kW,Machine de fabrication de tuyaux en PVC personnalisée |
Processus de fabrication pour la machine à tuyaux en plastique en PVC
machine à tubes en plastique en PVC caractéristique
Portée des tuyaux |
20 à 63 mm simple |
20-63 mm double |
75 à 160 mm |
110 à 315 mm |
315 à 630 mm |
Extrudeuse |
SJZ51/105 Pour les véhicules à moteur électrique |
Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. |
SJZ80/156 |
SJZ80/156 |
Le numéro de série SJZ92/188 |
Puissance de l'extrudeuse |
18.5 kW |
37 kW |
37 kW |
55 kW |
110 kW |
Capacité d'extrusion |
120 kg/h |
250 kg/h |
250 kg/h |
360 kg/h |
800 kg/h |
Vitesse maximale de production |
12 m/min |
10 m/min |
6 m/min |
3 m/min |
1.2m/min |
Les machines à tuyauterie en PVC
Machine à tuyauterie en PVC de 75 à 160 mm ou de 20 à 110 mm
Machine à tuyauterie en PVC de 160 à 315 mm / 160 à 250 mm
Q: Votre entreprise est-elle une usine de fabrication industrielle ou une entreprise de transaction?
R: La société Deerma est un fabricant industriel de machines à extruder.
Q: Tous vos produits sont fabriqués par vous-même ou compactés en achetant les autres?
R: nous avons une équipe technique indépendante qui se concentre sur la conception et le développement et la fabrication de machines d'extrusion. tous les produits sont fabriqués par notre équipe technique.
Q:Capacité de production annuelle (année précédente)
R: Environ 80 lignes de 2014.1 à 2014.12 et un revenu total d'environ 2500000 USD
Q: Gestion du contrôle qualité
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
Oui, toutes les lignes de production ont une qualité adéquatecontrôle
- Je ne sais pas.Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production? - Oui, oui.
- Je ne sais pas.Combien d'inspecteurs QA/QC au total? 4
Nous avonstrois lignes de production Dans notre salle d' exposition pour d' autres clients, bienvenue à visiter notre usine