Nom: | Machines d'extrusion de tuyaux ondulés | Plastique transformé: | Pvc |
---|---|---|---|
Application du projet: | Pipe, profilé, plaque | Conception de vis: | À vis unique |
Matériau de vis: | 38CrMoALA | Diamètre de la vis (mm): | 65 millimètres |
Ratio L/D de la vis: | 30:1 | Vitesse de vis (rpm): | 55 tours par minute |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | brand name: | DEERMA |
Voltage: | 380V 3phase 50Hz ou selon votre demande | Dimension ((L*W*H): | L12*W2*H2,5 m |
puissance (kw): | 18.5 | garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Une productivité élevée | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
composants de base: | Incidence, pompe, vitesse, moteur | rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Machine à extruder: | Machines de fabrication de tubes ondulés en PVC | Grade automatique: | Automatique |
Capacité de production: | 80-100 kilogramme heure | Le PVC a ridé le tuyau: | 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm et 50 mm |
Puissance installée: | 35 kW | Puissance réelle de consommation: | Au sujet de 25kw |
Moteur: | Le groupe Siemens | Invertisseur: | ABB |
Mètre de la température: | OMRON | Contacteur: | - Je ne sais pas. |
Condition: | Nouveau | Emplacement de la salle d'exposition: | Égypte, Pérou, Inde, Russie, Thaïlande, Kenya, Corée du Sud, Algérie, Roumanie, Afrique du Sud |
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usage domestique | Garantie des composants de base: | 1 année |
Le poids: | 5 kilos | ||
Mettre en évidence: | Machines d'extrusion de tubes ondulés en PVC,Extrudeuse en plastique à vis unique ABB Inverter |
Machine d'extrusion de tubes ondulés en PVC pour l'isolation des câbles électriques
Vitesse maximale de la ligne30Mètre par minute.
Les machines à tuyaux ondulés en plastique en PVC sont fabriquées en acier de qualité supérieure. La connexion du module est fixée dans la cavité de la machine fermée.
Le système de refroidissement forcé peut améliorer la qualité et la capacité du produit.
Paramètres techniques:
Diamètre du tuyau ((mm) |
4.5 à 9 |
9 à 32 |
16 à 50 |
|
Modèle d'extrudeuse |
SJ-30 |
SJ-50 |
SJ-65 |
|
Écrou L/D |
30:1 |
30:1 |
30:1 |
|
Produit en kg/h |
10 |
30 |
50 |
|
Moteur à extrudeuse |
4 |
15 |
18.5 |
|
Puissance des ondulateurs kw |
1.1 |
1.5 |
2.2 |
|
Paires de moules |
42 |
38,50 |
50 |
|
Mode de refroidissement |
Refroidissement par eau et refroidissement par ventilateur |
|||
Vitesse d'extrusion ((m/min) |
6 à 10 |
8 à 12 |
8 à 12 |
|
Mode numéro de compte |
Vitesse d'induction |
|||
Mode de mise en boucle des tuyaux |
Enroulement automatique et manuel |
Liste principale de mahine
1.SJ-30/50/65 Extrudeuse à vis unique
2.Machine de formage
3- Un tournevis à deux stations
4.Dispositif de chargement sous vide
5.Un ensemble de moules
Images de la machine
Produits de production:
- Je ne sais pas.