Plastique transformé: | Pvc | Application du projet: | PIPE, profilé |
---|---|---|---|
Conception de vis: | à double vis | À vis jumel: | À deux hélices conique contra-rotatif |
Matériau de vis: | 38CrMoALA | Diamètre de la vis (mm): | 80 |
Ratio L/D de la vis: | 22:1 | Vitesse de vis (rpm): | 22 t/mn |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | brand name: | DEERMA |
Voltage: | 380V 50Hz 3phase (adapté aux besoins du client) | Dimension ((L*W*H): | Environ 26m*2m*2m |
garantie: | 3 ans | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | composants de base: | Moteur, pompe, récipient sous pression, moteur |
rapport d'essai de la machine: | Fournit | Nom: | Machine de tuyau de PVC |
Matière première: | Résine de PVC, CACO3, additif | Vitesse de production: | 8-15m/min |
Capacité de production: | 180 à 250 kg/h | Tuyau de PVC: | 16-63 mm et 75-160 mm |
Puissance totale installée/puissance de consommation: | 75.85kw / 60kw | Puissance du moteur: | 37 KW SIEMENS |
Invertisseur: | ABB | Mètre de la température: | OMRON |
Contacteur: | - Je ne sais pas. | Condition: | Nouveau |
Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir à l'Union des informations détaillées sur l'utilisation de l'énerg | Industrie concernée: | Les magasins de matériau de construction, usine, construction travail |
Garantie des composants de base: | 1 année | Le poids: | 5555 kg |
Mettre en évidence: | Machines pour tuyauterie en PVC de 380 V,Machines pour tuyauterie en PVC à 50 Hz,Fabricants de tuyaux en PVC 380V |
machine à maîtriser les tuyaux en pvc avec prix
Processus de fabrication de la machine à tuyauterie en PVC
Machine à tuyauterie en PVC Caractéristique
Portée des tuyaux | 20 à 63 mm simple | 20-63 mm double | 75 à 160 mm | 110 à 315 mm | 315 à 630 mm |
Extrudeuse | SJZ51/105 Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série est le numéro SJZ65/132. | SJZ80/156 | SJZ80/156 | Le numéro de série SJZ92/188 |
Puissance de l'extrudeuse | 18.5 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Capacité d'extrusion | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Vitesse maximale de production | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
Les machines à tuyauterie en PVC
1. SJSZ-65/132 MACHINE de tuyauterie en PVC (ligne complète)
1. SJSZ-65/132 extrudeuse à double vis conique équipée deChargeur à ressort automatique
2La tête et le moule.
3. Unité d'étalonnage sous vide
4Unité de démarrage
5Unité de coupe
Q: Votre entreprise est-elle une usine de fabrication industrielle ou une entreprise de transaction?
R: La société Deerma est un fabricant industriel de machines à extruder.
Q: Tous vos produits sont fabriqués par vous-même ou compactés en achetant les autres?
R: nous avons une équipe technique indépendante qui se concentre sur la conception et le développement et la fabrication de machines d'extrusion. tous les produits sont fabriqués par notre équipe technique.
Q:Capacité de production annuelle (année précédente)
R: Environ 80 lignes de 2014.1 à 2014.12 et un revenu total d'environ 2500000 USD
Q: Gestion du contrôle qualité
Q: Y a-t-il un contrôle de qualité sur toutes les lignes de production?
Oui, toutes les lignes de production ont une qualité adéquatecontrôle
- Je ne sais pas.Les inspecteurs QA/QC travaillent-ils indépendamment de la chaîne de production? - Oui, oui.
- Je ne sais pas.Combien d'inspecteurs QA/QC au total? 4
Nous avonstrois lignes de production Dans notre salle d' exposition pour d' autres clients, bienvenue à visiter notre usine